Cinco clubes llegan con la ilusión, el talento y la determinación de competir al máximo
ZONA CENTRO Torneo Clausura 2026
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECOS TEMASCALAPA Pro | 8 | 6 | 12.0 | 2 | 9 | 18 |
| 2 | BARRACUDAS CL | 7 | 5 | 11.0 | 1 | 14 | 16 |
| 3 | ALTIPLANO FC | 7 | 4 | 10.0 | 1 | 6 | 15 |
| 4 | CAR VEOLAIA Pro | 7 | 0 | 2.0 | 5 | -15 | 2 |
| 5 | Guardianes de Oriente FC | 7 | 0 | 1.0 | 6 | -14 | 1 |





